
技术规格
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 车型年份 | 2008 |
| 车身形式 | 配备半自动织物软顶的敞篷跑车 |
| 发动机 | Mercedes-AMG 手工打造机械增压 SOHC 24 气门 V8 发动机 |
| 排量 | 5,439 cc / 5.4L |
| 最大功率 | 617 HP / 626 PS,转速为 6,500 rpm |
| 最大扭矩 | 780 Nm / 575 lb-ft,转速范围为 3,250 至 5,000 rpm |
| 变速箱 | 5 速 AMG SPEEDSHIFT R 自动变速箱,配备手动换挡模式 |
| 驱动布局 | 前中置发动机布局,后轮驱动 |
| 0–100 km/h | 约 3.8 秒 |
| 最高时速 | 332 km/h / 206 mph |
| 底盘 | 碳纤维单体式车身,配备铝制前发动机框架 |
| 车身结构 | 主要采用碳纤维增强塑料 |
| 制动系统 | Sensotronic 电液制动系统,配备碳纤维增强陶瓷制动盘 |
| 空气动力学 | 自适应后扰流板,在强力制动时具备空气制动功能 |
| 车顶操作 | 半自动织物车顶可在 10 秒内收起 |
| 车顶高速工程 | 针对超过 300 km/h 车速下的气动压力进行设计 |
| 车门 | 铰接于 A 柱的向上前方开启式鸥翼车门 |
| 排气系统 | 位于前轮后方的侧向排气出口 |
| 座椅 | 碳纤维桶形座椅骨架,配双色真皮 upholstery |
| 座舱配置 | BOSE 音响系统、双区自动空调、铝制中控台饰板 |
| 启动控制 | 换挡杆翻盖下方的发动机启动按钮 |
动力系统分析
这台 5,439 cc 发动机采用纵置前中置 V8 布局,配备单顶置凸轮轴配气机构、24 气门和机械增压系统。这台手工打造的 Mercedes-AMG 发动机可在 6,500 rpm 时输出 617 HP,相当于 626 PS。
最大扭矩为 780 Nm,即 575 lb-ft,覆盖 3,250–5,000 rpm 的转速区间。5 速 AMG SPEEDSHIFT R 自动变速箱提供手动换挡模式,并将发动机动力全部传递至后轮。
这款敞篷跑车从静止加速至 100 km/h 约需 3.8 秒。最高时速为 332 km/h,相当于 206 mph。
底盘与动态表现
核心结构由碳纤维单体式车身和铝制前发动机框架组成。车身大部分结构采用碳纤维增强塑料,同时前中置发动机布局将 V8 发动机置于前轴线之后。
制动系统将 Sensotronic 电液控制系统与碳纤维增强陶瓷制动盘相结合。自适应后扰流板在强力制动时向上倾斜,充当空气制动器并增加车尾空气动力学负载。
织物车顶采用半自动机构,收起时间不到 10 秒。其结构针对车辆超过 300 km/h 时的空气动力压力进行设计。安装于 A 柱的鸥翼式车门向上并向前开启,排气系统则通过位于前轮后方的排气出口排出废气。
