
| Categoria | Specifiche | Dati |
|---|---|---|
| Motore | Cilindrata e configurazione del C30A | V6 aspirato da 3,0 litri con VTEC |
| Motore | Potenza massima del C30A | 270 hp |
| Motore | Coppia massima del C30A | 284 Nm (210 lb-ft) |
| Motore | Cilindrata e configurazione del C32B | V6 aspirato da 3,2 litri |
| Motore | Potenza massima del C32B | 290 hp |
| Motore | Coppia massima del C32B | 304 Nm (224 lb-ft) |
| Trasmissione | Cambi manuali | Manuale a 5 marce o manuale a 6 marce |
| Trasmissione | Cambio automatico | Automatico a 4 marce |
| Schema di trazione | Motore e ruote motrici | Motore centrale, trazione posteriore |
| Telaio | Struttura della carrozzeria | Monoscocca interamente in alluminio |
| Sospensioni | Sospensione anteriore | Doppi bracci oscillanti interamente in alluminio |
| Sospensioni | Sospensione posteriore | Doppi bracci oscillanti interamente in alluminio |
| Progetto personalizzato | Carrozzeria | Parafanghi maggiorati anteriori e posteriori a carreggiata allargata |
| Progetto personalizzato | Elementi aerodinamici anteriori | Spoiler anteriore profondo con aste di supporto |
| Progetto personalizzato | Elementi aerodinamici posteriori | Ala posteriore ad alto carico aerodinamico e diffusore posteriore |
| Progetto personalizzato | Configurazione dello scarico | Scarico posteriore a uscita singola |
| Progetto personalizzato | Configurazione dei fari | Fari a scomparsa di prima generazione |
ANALISI DELLA CATENA CINEMATICA
Il C30A da 3,0 litri è un V6 aspirato con VTEC, accreditato di 270 hp e 284 Nm (210 lb-ft). Il V6 C32B da 3,2 litri porta la potenza a 290 hp e la coppia a 304 Nm (224 lb-ft), con incrementi di 20 hp e 20 Nm rispetto alla configurazione da 3,0 litri.
La NSX adotta una configurazione con motore centrale e trazione posteriore. La gamma di trasmissioni comprende un cambio manuale a 5 marce, un manuale a 6 marce e un automatico a 4 marce. Il cambio manuale a 6 marce è abbinato ai modelli NA2 C32B da 3,2 litri più recenti.
Le configurazioni C30A e C32B utilizzano un sistema di aspirazione naturale. La specifica C30A integra la fasatura e l’alzata variabile delle valvole VTEC, mentre la configurazione C32B da 3,2 litri offre la potenza massima indicata per la NSX, pari a 290 hp e 304 Nm.
TELAIO E DINAMICA
La NSX di prima generazione utilizza una struttura della carrozzeria monoscocca interamente in alluminio. Questa soluzione ha reso la NSX il primo veicolo prodotto in serie con una monoscocca interamente in alluminio e costituisce l’architettura strutturale principale della configurazione a motore centrale.
Le sospensioni anteriori e posteriori utilizzano una geometria a doppi bracci oscillanti interamente in alluminio. La configurazione a doppi bracci oscillanti su tutte e quattro le ruote combina componenti delle sospensioni in alluminio con la struttura monoscocca in alluminio.
La dinamica del telaio e la geometria delle sospensioni hanno beneficiato dei suggerimenti di sviluppo del tre volte campione del mondo di Formula 1 Ayrton Senna. La configurazione del telaio combina il posizionamento del motore centrale con la trazione posteriore, una struttura interamente in alluminio e sospensioni a doppi bracci oscillanti su entrambi gli assi.
Il progetto personalizzato a carrozzeria allargata aggiunge parafanghi maggiorati anteriori e posteriori, uno spoiler anteriore profondo sostenuto da aste, un’ala posteriore ad alto carico aerodinamico e un vistoso diffusore posteriore. Il progetto conserva i fari a scomparsa e utilizza uno scarico a uscita singola integrato nell’area del diffusore posteriore.
DATI COMPARATIVI
| Specifiche | NSX 3.0L C30A | NSX 3.2L C32B NA2 |
|---|---|---|
| Motore | V6 aspirato da 3,0 litri con VTEC | V6 aspirato da 3,2 litri |
| Potenza massima | 270 hp | 290 hp |
| Coppia massima | 284 Nm (210 lb-ft) | 304 Nm (224 lb-ft) |
| Differenza di potenza | — | +20 hp |
| Differenza di coppia | — | +20 Nm |
| Disponibilità del cambio manuale | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Schema di trazione | Motore centrale, trazione posteriore | Motore centrale, trazione posteriore |
