
| Categoría | Especificación | Datos |
|---|---|---|
| Motor | Cilindrada y configuración del C30A | V6 atmosférico de 3,0 litros con VTEC |
| Motor | Potencia máxima del C30A | 270 hp |
| Motor | Par máximo del C30A | 284 Nm (210 lb-ft) |
| Motor | Cilindrada y configuración del C32B | V6 atmosférico de 3,2 litros |
| Motor | Potencia máxima del C32B | 290 hp |
| Motor | Par máximo del C32B | 304 Nm (224 lb-ft) |
| Transmisión | Transmisiones manuales | Manual de 5 velocidades o manual de 6 velocidades |
| Transmisión | Transmisión automática | Automática de 4 velocidades |
| Configuración de tracción | Motor y ruedas motrices | Motor central, tracción trasera |
| Chasis | Estructura de la carrocería | Monocasco completamente de aluminio |
| Suspensión | Suspensión delantera | Doble trapecio completamente de aluminio |
| Suspensión | Suspensión trasera | Doble trapecio completamente de aluminio |
| Concepto personalizado | Carrocería | Aletines delanteros y traseros ensanchados |
| Concepto personalizado | Elementos aerodinámicos delanteros | Splitter delantero profundo con varillas de soporte |
| Concepto personalizado | Elementos aerodinámicos traseros | Alerón trasero de elevada carga aerodinámica y difusor trasero |
| Concepto personalizado | Configuración del escape | Escape trasero con salida única |
| Concepto personalizado | Configuración de la iluminación | Faros escamoteables de primera generación |
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN
El C30A de 3,0 litros es un V6 atmosférico con VTEC, con una potencia de 270 hp y un par de 284 Nm (210 lb-ft). El V6 C32B de 3,2 litros eleva las cifras hasta 290 hp y 304 Nm (224 lb-ft), con incrementos de 20 hp y 20 Nm respecto a la configuración de 3,0 litros.
El NSX utiliza una configuración de motor central y tracción trasera. La oferta de transmisiones incluye una manual de 5 velocidades, una manual de 6 velocidades y una automática de 4 velocidades. La transmisión manual de 6 velocidades se combina con los modelos NA2 posteriores equipados con el C32B de 3,2 litros.
Las configuraciones C30A y C32B utilizan admisión atmosférica. La especificación C30A incorpora distribución variable y control de alzada de válvulas mediante VTEC, mientras que la configuración C32B de 3,2 litros ofrece la mayor potencia registrada del NSX, con 290 hp y 304 Nm.
CHASIS Y DINÁMICA
El NSX de primera generación utiliza una estructura de carrocería monocasco completamente de aluminio. Esta construcción convirtió al NSX en el primer vehículo producido en serie con una carrocería monocasco completamente de aluminio y proporciona la arquitectura estructural principal para la configuración de motor central.
Las suspensiones delantera y trasera emplean una geometría de doble trapecio completamente de aluminio. La configuración de doble trapecio en las cuatro ruedas combina componentes de suspensión de aluminio con la estructura monocasco de aluminio.
La dinámica del chasis y la geometría de la suspensión recibieron aportes durante su desarrollo del tricampeón del mundo de Fórmula 1 Ayrton Senna. La especificación del chasis combina una configuración de motor central y tracción trasera, una estructura completamente de aluminio y suspensión de doble trapecio en ambos ejes.
El concepto personalizado de carrocería ensanchada añade aletines delanteros y traseros ampliados, un splitter delantero profundo sujeto mediante varillas, un alerón trasero de elevada carga aerodinámica y un prominente difusor trasero. El concepto conserva los faros escamoteables y utiliza un escape con salida única integrado en la zona del difusor trasero.
DATOS COMPARATIVOS
| Especificación | NSX 3.0L C30A | NSX 3.2L C32B NA2 |
|---|---|---|
| Motor | V6 atmosférico de 3,0 litros con VTEC | V6 atmosférico de 3,2 litros |
| Potencia máxima | 270 hp | 290 hp |
| Par máximo | 284 Nm (210 lb-ft) | 304 Nm (224 lb-ft) |
| Diferencia de potencia | — | +20 hp |
| Diferencia de par | — | +20 Nm |
| Disponibilidad de transmisión manual | Manual de 5 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Configuración de tracción | Motor central y tracción trasera | Motor central y tracción trasera |
