
| Catégorie | Spécification | Données |
|---|---|---|
| Moteur | Cylindrée et configuration du C30A | V6 atmosphérique de 3,0 litres avec VTEC |
| Moteur | Puissance maximale du C30A | 270 ch |
| Moteur | Couple maximal du C30A | 284 Nm (210 lb-pi) |
| Moteur | Cylindrée et configuration du C32B | V6 atmosphérique de 3,2 litres |
| Moteur | Puissance maximale du C32B | 290 ch |
| Moteur | Couple maximal du C32B | 304 Nm (224 lb-pi) |
| Transmission | Boîtes de vitesses manuelles | Boîte manuelle à 5 rapports ou boîte manuelle à 6 rapports |
| Transmission | Boîte de vitesses automatique | Boîte automatique à 4 rapports |
| Architecture | Moteur et roues motrices | Moteur central, propulsion |
| Châssis | Structure de la carrosserie | Monocoque entièrement en aluminium |
| Suspension | Suspension avant | Double triangulation entièrement en aluminium |
| Suspension | Suspension arrière | Double triangulation entièrement en aluminium |
| Concept personnalisé | Carrosserie | Élargisseurs d’ailes avant et arrière de type carrosserie large |
| Concept personnalisé | Éléments aérodynamiques avant | Lame avant profonde avec tiges de soutien |
| Concept personnalisé | Éléments aérodynamiques arrière | Aileron arrière à forte charge aérodynamique et diffuseur arrière |
| Concept personnalisé | Configuration de l’échappement | Échappement arrière à sortie unique |
| Concept personnalisé | Configuration de l’éclairage | Phares escamotables de première génération |
ANALYSE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR
Le C30A de 3,0 litres est un V6 atmosphérique équipé du VTEC, développant 270 ch et 284 Nm (210 lb-pi). Le V6 C32B de 3,2 litres porte la puissance à 290 ch et le couple à 304 Nm (224 lb-pi), soit des gains de 20 ch et 20 Nm par rapport à la configuration de 3,0 litres.
La NSX adopte une architecture à moteur central et propulsion. L’offre de transmissions comprend une boîte manuelle à 5 rapports, une boîte manuelle à 6 rapports et une boîte automatique à 4 rapports. La boîte manuelle à 6 rapports est associée aux modèles NA2 ultérieurs équipés du C32B de 3,2 litres.
Les configurations C30A et C32B utilisent une alimentation atmosphérique. La spécification C30A intègre une distribution variable VTEC avec contrôle de la levée des soupapes, tandis que la configuration C32B de 3,2 litres fournit la puissance la plus élevée de la NSX, avec 290 ch et 304 Nm.
CHÂSSIS ET COMPORTEMENT DYNAMIQUE
La NSX de première génération utilise une structure de carrosserie monocoque entièrement en aluminium. Cette construction a fait de la NSX le premier véhicule produit en grande série doté d’une monocoque entièrement en aluminium et constitue l’architecture structurelle principale de son implantation à moteur central.
Les suspensions avant et arrière reposent sur une géométrie à double triangulation entièrement en aluminium. Cette architecture à double triangulation aux quatre roues associe des composants de suspension en aluminium à la structure monocoque en aluminium.
La mise au point du comportement du châssis et de la géométrie des suspensions a bénéficié des retours du triple champion du monde de Formule 1 Ayrton Senna. La configuration du châssis associe une implantation à moteur central et propulsion, une structure entièrement en aluminium et une suspension à double triangulation sur les deux essieux.
Le concept personnalisé à carrosserie large ajoute des élargisseurs d’ailes avant et arrière, une lame avant profonde soutenue par des tiges, un aileron arrière à forte charge aérodynamique et un diffuseur arrière imposant. Le concept conserve les phares escamotables et utilise un échappement à sortie unique intégré dans la zone du diffuseur arrière.
DONNÉES COMPARATIVES
| Spécification | NSX 3,0 l C30A | NSX 3,2 l C32B NA2 |
|---|---|---|
| Moteur | V6 atmosphérique de 3,0 litres avec VTEC | V6 atmosphérique de 3,2 litres |
| Puissance maximale | 270 ch | 290 ch |
| Couple maximal | 284 Nm (210 lb-pi) | 304 Nm (224 lb-pi) |
| Différence de puissance | — | +20 ch |
| Différence de couple | — | +20 Nm |
| Disponibilité d’une boîte manuelle | Boîte manuelle à 5 rapports | Boîte manuelle à 6 rapports |
| Architecture | Moteur central et propulsion | Moteur central et propulsion |
