
| Kategori | Spesifikasi | Data |
|---|---|---|
| Mesin | Kapasitas dan konfigurasi C30A | V6 3,0 liter aspirasi alami dengan VTEC |
| Mesin | Tenaga maksimum C30A | 270 hp |
| Mesin | Torsi maksimum C30A | 284 Nm (210 lb-ft) |
| Mesin | Kapasitas dan konfigurasi C32B | V6 3,2 liter aspirasi alami |
| Mesin | Tenaga maksimum C32B | 290 hp |
| Mesin | Torsi maksimum C32B | 304 Nm (224 lb-ft) |
| Transmisi | Transmisi manual | Manual 5-percepatan atau manual 6-percepatan |
| Transmisi | Transmisi otomatis | Otomatis 4-percepatan |
| Tata letak penggerak | Mesin dan roda penggerak | Mesin tengah, penggerak roda belakang |
| Sasis | Struktur bodi | Monokok berbahan aluminium sepenuhnya |
| Suspensi | Suspensi depan | Suspensi double wishbone berbahan aluminium sepenuhnya |
| Suspensi | Suspensi belakang | Suspensi double wishbone berbahan aluminium sepenuhnya |
| Konsep modifikasi | Bodi | Overfender depan dan belakang bergaya bodi lebar |
| Konsep modifikasi | Perangkat aerodinamika depan | Splitter depan berukuran dalam dengan batang penyangga |
| Konsep modifikasi | Perangkat aerodinamika belakang | Spoiler belakang downforce tinggi dan diffuser belakang |
| Konsep modifikasi | Tata letak knalpot | Knalpot belakang dengan satu saluran keluar |
| Konsep modifikasi | Konfigurasi lampu | Lampu pop-up generasi pertama |
ANALISIS SISTEM PENGGERAK
C30A 3,0 liter merupakan mesin V6 aspirasi alami dengan VTEC yang menghasilkan tenaga 270 hp dan torsi 284 Nm (210 lb-ft). Mesin V6 C32B 3,2 liter meningkatkan output menjadi 290 hp dan 304 Nm (224 lb-ft), menghasilkan kenaikan 20 hp dan 20 Nm dibandingkan konfigurasi 3,0 liter.
NSX menggunakan tata letak mesin tengah dengan penggerak roda belakang. Pilihan transmisinya mencakup manual 5-percepatan, manual 6-percepatan, dan otomatis 4-percepatan. Transmisi manual 6-percepatan dipasangkan dengan model NA2 C32B 3,2 liter generasi berikutnya.
Konfigurasi C30A dan C32B menggunakan induksi aspirasi alami. Spesifikasi C30A dilengkapi pengaturan waktu katup variabel dan kontrol angkatan katup VTEC, sementara konfigurasi C32B 3,2 liter menghasilkan output NSX tertinggi yang tercantum, yaitu 290 hp dan 304 Nm.
SASIS & DINAMIKA
NSX generasi pertama menggunakan struktur bodi monokok berbahan aluminium sepenuhnya. Konstruksi ini menjadikan NSX sebagai kendaraan produksi massal pertama dengan bodi monokok berbahan aluminium sepenuhnya sekaligus menyediakan arsitektur struktural utama untuk tata letak mesin tengah.
Suspensi depan dan belakang menggunakan geometri double wishbone berbahan aluminium sepenuhnya. Susunan double wishbone di keempat roda memadukan komponen suspensi aluminium dengan struktur monokok aluminium.
Dinamika sasis dan geometri suspensi dikembangkan berdasarkan masukan dari juara dunia Formula 1 tiga kali, Ayrton Senna. Spesifikasi sasis ini memadukan tata letak mesin tengah dengan penggerak roda belakang, struktur berbahan aluminium sepenuhnya, serta suspensi double wishbone pada kedua sumbu roda.
Konsep bodi lebar kustom menambahkan overfender depan dan belakang yang diperbesar, splitter depan berukuran dalam yang ditopang batang, spoiler belakang dengan downforce tinggi, serta diffuser belakang yang menonjol. Konsep ini mempertahankan lampu pop-up dan menggunakan knalpot dengan satu saluran keluar yang terintegrasi di area diffuser belakang.
DATA PERBANDINGAN
| Spesifikasi | NSX 3.0L C30A | NSX 3.2L C32B NA2 |
|---|---|---|
| Mesin | V6 3,0 liter aspirasi alami dengan VTEC | V6 3,2 liter aspirasi alami |
| Tenaga maksimum | 270 hp | 290 hp |
| Torsi maksimum | 284 Nm (210 lb-ft) | 304 Nm (224 lb-ft) |
| Perbedaan tenaga | — | +20 hp |
| Perbedaan torsi | — | +20 Nm |
| Ketersediaan transmisi manual | Manual 5-percepatan | Manual 6-percepatan |
| Tata letak penggerak | Mesin tengah, penggerak roda belakang | Mesin tengah, penggerak roda belakang |
