
| หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูล |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ความจุและรูปแบบเครื่องยนต์ C30A | V6 ขนาด 3.0 ลิตรแบบไม่มีระบบอัดอากาศ พร้อม VTEC |
| เครื่องยนต์ | กำลังสูงสุดของ C30A | 270 แรงม้า |
| เครื่องยนต์ | แรงบิดสูงสุดของ C30A | 284 นิวตัน-เมตร (210 ปอนด์-ฟุต) |
| เครื่องยนต์ | ความจุและรูปแบบเครื่องยนต์ C32B | V6 ขนาด 3.2 ลิตรแบบไม่มีระบบอัดอากาศ |
| เครื่องยนต์ | กำลังสูงสุดของ C32B | 290 แรงม้า |
| เครื่องยนต์ | แรงบิดสูงสุดของ C32B | 304 นิวตัน-เมตร (224 ปอนด์-ฟุต) |
| ระบบส่งกำลัง | ระบบเกียร์ธรรมดา | เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ หรือเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ระบบส่งกำลัง | ระบบเกียร์อัตโนมัติ | เกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ |
| รูปแบบการขับเคลื่อน | ตำแหน่งเครื่องยนต์และล้อขับเคลื่อน | เครื่องยนต์วางกลาง ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| แชสซี | โครงสร้างตัวถัง | โมโนค็อกอะลูมิเนียมทั้งคัน |
| ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ดับเบิลวิชโบนอะลูมิเนียมทั้งชุด |
| ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ดับเบิลวิชโบนอะลูมิเนียมทั้งชุด |
| แนวคิดการตกแต่งพิเศษ | ตัวถัง | โป่งซุ้มล้อหน้าและหลังแบบไวด์บอดี |
| แนวคิดการตกแต่งพิเศษ | อุปกรณ์พลศาสตร์อากาศด้านหน้า | สปลิตเตอร์หน้าขนาดใหญ่พร้อมก้านค้ำ |
| แนวคิดการตกแต่งพิเศษ | อุปกรณ์พลศาสตร์อากาศด้านหลัง | สปอยเลอร์หลังสร้างแรงกดสูงและดิฟฟิวเซอร์หลัง |
| แนวคิดการตกแต่งพิเศษ | รูปแบบระบบไอเสีย | ท่อไอเสียออกเดี่ยวด้านหลัง |
| แนวคิดการตกแต่งพิเศษ | รูปแบบชุดไฟ | ไฟหน้าแบบป๊อปอัปเจเนอเรชันแรก |
การวิเคราะห์ระบบส่งกำลัง
C30A ขนาด 3.0 ลิตรเป็นเครื่องยนต์ V6 แบบไม่มีระบบอัดอากาศ พร้อม VTEC ให้กำลัง 270 แรงม้า และแรงบิด 284 นิวตัน-เมตร (210 ปอนด์-ฟุต) ส่วนเครื่องยนต์ V6 C32B ขนาด 3.2 ลิตรเพิ่มกำลังเป็น 290 แรงม้า และแรงบิด 304 นิวตัน-เมตร (224 ปอนด์-ฟุต) เพิ่มขึ้นจากรุ่น 3.0 ลิตร 20 แรงม้าและ 20 นิวตัน-เมตร
NSX ใช้รูปแบบเครื่องยนต์วางกลางและขับเคลื่อนล้อหลัง ระบบเกียร์ที่มีให้เลือกประกอบด้วยเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ และเกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะจับคู่กับ NSX NA2 รุ่นหลังที่ใช้เครื่องยนต์ C32B ขนาด 3.2 ลิตร
เครื่องยนต์ C30A และ C32B ใช้ระบบจ่ายอากาศแบบไม่มีระบบอัดอากาศ รุ่น C30A มาพร้อมระบบ VTEC สำหรับควบคุมองศาและระยะยกวาล์วแปรผัน ขณะที่รุ่น C32B ขนาด 3.2 ลิตรให้กำลังสูงสุดของ NSX ตามข้อมูลที่ระบุที่ 290 แรงม้าและแรงบิด 304 นิวตัน-เมตร
แชสซีและพลวัตการขับขี่
NSX เจเนอเรชันแรกใช้โครงสร้างตัวถังแบบโมโนค็อกอะลูมิเนียมทั้งคัน โครงสร้างนี้ทำให้ NSX เป็นรถยนต์ผลิตจำนวนมากรุ่นแรกที่ใช้ตัวถังโมโนค็อกอะลูมิเนียมทั้งคัน และเป็นสถาปัตยกรรมโครงสร้างหลักที่รองรับรูปแบบเครื่องยนต์วางกลาง
ระบบกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลังใช้รูปแบบดับเบิลวิชโบนอะลูมิเนียมทั้งชุด ระบบดับเบิลวิชโบนทั้งสี่ล้อผสานชิ้นส่วนระบบกันสะเทือนอะลูมิเนียมเข้ากับโครงสร้างโมโนค็อกอะลูมิเนียม
พลวัตของแชสซีและรูปทรงเรขาคณิตของระบบกันสะเทือนได้รับคำแนะนำในการพัฒนาจาก Ayrton Senna แชมป์โลกฟอร์มูลาวัน 1 สามสมัย สเปกแชสซีผสานการจัดวางเครื่องยนต์วางกลางขับเคลื่อนล้อหลัง โครงสร้างอะลูมิเนียมทั้งคัน และระบบกันสะเทือนแบบดับเบิลวิชโบนทั้งสองเพลา
แนวคิดตัวถังไวด์บอดีแบบพิเศษเพิ่มโป่งซุ้มล้อหน้าและหลังให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สปลิตเตอร์หน้าขนาดใหญ่ที่รองรับด้วยก้านค้ำ สปอยเลอร์หลังสร้างแรงกดสูง และดิฟฟิวเซอร์หลังขนาดเด่นชัด แนวคิดนี้ยังคงใช้ไฟหน้าแบบป๊อปอัป และติดตั้งท่อไอเสียออกเดี่ยวภายในบริเวณดิฟฟิวเซอร์หลัง
ข้อมูลเปรียบเทียบ
| ข้อมูลจำเพาะ | NSX 3.0L C30A | NSX 3.2L C32B NA2 |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | V6 ขนาด 3.0 ลิตรแบบไม่มีระบบอัดอากาศ พร้อม VTEC | V6 ขนาด 3.2 ลิตรแบบไม่มีระบบอัดอากาศ |
| กำลังสูงสุด | 270 แรงม้า | 290 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | 284 นิวตัน-เมตร (210 ปอนด์-ฟุต) | 304 นิวตัน-เมตร (224 ปอนด์-ฟุต) |
| ความแตกต่างของกำลัง | — | +20 แรงม้า |
| ความแตกต่างของแรงบิด | — | +20 นิวตัน-เมตร |
| ระบบเกียร์ธรรมดาที่มีให้เลือก | เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ | เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ |
| รูปแบบการขับเคลื่อน | เครื่องยนต์วางกลาง ขับเคลื่อนล้อหลัง | เครื่องยนต์วางกลาง ขับเคลื่อนล้อหลัง |
