
المواصفات التقنية
| المواصفة | Denza Z |
|---|---|
| مجموعة نقل الحركة | نظام كهربائي بثلاثة محركات |
| القدرة القصوى للمحرك الأمامي | 500 kW |
| القدرة القصوى للمحركين الخلفيين | 340 kW + 340 kW |
| القدرة القصوى المجمعة | 1,180 kW (1,582 hp) |
| السرعة القصوى | 300 km/h; 350 km/h |
| الطول | 4,780 mm إلى 4,870 mm |
| العرض | 1,990 mm |
| الارتفاع | 1,330 mm أو 1,350 mm |
| قاعدة العجلات | 2,780 mm |
| الوزن الصافي | 2,220 kg; 2,240 kg; 2,290 kg |
| سعة المقاعد | 4 |
| البطارية | Blade Battery، كيمياء LFP |
| السقف | سقف من ألياف الكربون |

تحليل مجموعة نقل الحركة

الهيكل والديناميكيات

الأبعاد والعملية
تبلغ أبعاد Denza Z 4,780 مم إلى 4,870 مم في الطول، و1,990 مم في العرض، و1,330 مم أو 1,350 مم في الارتفاع، مع قاعدة عجلات 2,780 مم عبر جميع الفئات. العرض ثابت، بينما يختلف الطول والارتفاع باختلاف النسخة وتوفر تركيب الجناح الخلفي الاختياري.
تستوعب جميع الفئات الثلاثة أربعة ركاب. يتراوح الوزن الفارغ بين 2,220 كجم و2,240 كجم و2,290 كجم، ما يعكس اختلافات التجهيز بين نسخ الهيكل الصلب والمكشوف ونسخ الأداء.
لا يتم نشر حجم الحمولة وسعة frunk وأبعاد المقصورة وقدرة السحب في مجموعة البيانات المتاحة.
مقالات مقترحة
- Denza Z المكشوف يستهدف Maserati بقدرة 1,000 حصان
- BYD Sealion 08 يستهدف مشتري سيارات الدفع الرباعي الفاخرة مع رهانه على بطارية كبيرة
بيانات مقارنة
| الطراز | القدرة | السرعة القصوى | الوزن |
|---|---|---|---|
| Denza Z | 1,180 كيلوواط (1,582 حصانًا) | 300 كم/س / 350 كم/س | 2,220 كجم / 2,240 كجم / 2,290 كجم |
| Porsche 911 | غير محدد في البيانات المقدمة | غير محدد في البيانات المقدمة | غير محدد في البيانات المقدمة |
| Xiaomi SU7 Ultra | غير محدد في البيانات المقدمة | غير محدد في البيانات المقدمة | غير محدد في البيانات المقدمة |







