
| 类别 | 规格 | 数据 |
|---|---|---|
| 发动机 | C30A排量与结构 | 3.0升自然吸气V6发动机,配备VTEC |
| 发动机 | C30A最大功率 | 270 hp |
| 发动机 | C30A最大扭矩 | 284 Nm (210 lb-ft) |
| 发动机 | C32B排量与结构 | 3.2升自然吸气V6发动机 |
| 发动机 | C32B最大功率 | 290 hp |
| 发动机 | C32B最大扭矩 | 304 Nm (224 lb-ft) |
| 变速箱 | 手动变速箱 | 5速手动或6速手动 |
| 变速箱 | 自动变速箱 | 4速自动 |
| 驱动布局 | 发动机与驱动轮 | 中置发动机、后轮驱动 |
| 底盘 | 车身结构 | 全铝制单体式车身 |
| 悬架 | 前悬架 | 全铝制双叉臂 |
| 悬架 | 后悬架 | 全铝制双叉臂 |
| 定制概念 | 车身 | 前后宽体加宽轮拱 |
| 定制概念 | 前部空气动力学部件 | 配备支撑杆的深度前唇 |
| 定制概念 | 后部空气动力学部件 | 高下压力后扰流板与后扩散器 |
| 定制概念 | 排气布局 | 单出口后置排气 |
| 定制概念 | 照明配置 | 第一代隐藏式翻灯 |
动力系统分析
3.0升C30A是一台配备VTEC的自然吸气V6发动机,最大功率为270 hp,最大扭矩为284 Nm (210 lb-ft)。3.2升C32B V6发动机将输出提升至290 hp和304 Nm (224 lb-ft),相比3.0升版本增加了20 hp和20 Nm。
NSX采用中置发动机、后轮驱动布局。变速箱包括5速手动、6速手动和4速自动三种选择。6速手动变速箱与后期NA2 3.2升C32B车型匹配。
C30A和C32B均采用自然吸气进气方式。C30A规格配备VTEC可变气门正时与升程控制系统,而3.2升C32B版本则提供NSX系列中最高的标称输出,达到290 hp和304 Nm。
底盘与动态表现
第一代NSX采用全铝制单体式车身结构。这一构造使NSX成为首款采用全铝制单体式车身并实现量产的车型,同时也为其中置发动机布局提供了核心结构基础。
前后悬架均采用全铝制双叉臂结构。四轮双叉臂布局将铝制悬架部件与铝制单体式车身结构结合在一起。
底盘动态表现与悬架几何结构的开发获得了三届Formula 1世界冠军Ayrton Senna的指导反馈。底盘规格融合了中置发动机后轮驱动布局、全铝制车身结构,以及前后轴双叉臂悬架。
定制宽体概念车增加了扩展式前后加宽轮拱、由支撑杆固定的深度前唇、高下压力后扰流板,以及醒目的后扩散器。该概念车保留隐藏式翻灯,并将单出口排气整合在后扩散器区域内。
对比数据
| 规格 | NSX 3.0L C30A | NSX 3.2L C32B NA2 |
|---|---|---|
| 发动机 | 3.0升配备VTEC的自然吸气V6 | 3.2升自然吸气V6 |
| 最大功率 | 270 hp | 290 hp |
| 最大扭矩 | 284 Nm (210 lb-ft) | 304 Nm (224 lb-ft) |
| 功率差 | — | +20 hp |
| 扭矩差 | — | +20 Nm |
| 手动变速箱配置 | 5速手动 | 6速手动 |
| 驱动布局 | 中置发动机后轮驱动 | 中置发动机后轮驱动 |
