
| Категория | Спецификация | Данные |
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объём и конфигурация C30A | Атмосферный V6 объёмом 3,0 литра с VTEC |
| Двигатель | Максимальная мощность C30A | 270 л. с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент C30A | 284 Н·м (210 фунт-футов) |
| Двигатель | Рабочий объём и конфигурация C32B | Атмосферный V6 объёмом 3,2 литра |
| Двигатель | Максимальная мощность C32B | 290 л. с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент C32B | 304 Н·м (224 фунт-фута) |
| Трансмиссия | Механические коробки передач | 5-ступенчатая механическая или 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач |
| Схема привода | Расположение двигателя и ведущие колёса | Среднемоторная компоновка, задний привод |
| Шасси | Конструкция кузова | Цельный алюминиевый монокок |
| Подвеска | Передняя подвеска | Полностью алюминиевая двухрычажная подвеска |
| Подвеска | Задняя подвеска | Полностью алюминиевая двухрычажная подвеска |
| Индивидуальная концепция | Кузов | Расширенные передние и задние колёсные арки |
| Индивидуальная концепция | Передние аэродинамические элементы | Глубокий передний сплиттер с опорными стойками |
| Индивидуальная концепция | Задние аэродинамические элементы | Заднее антикрыло с высокой прижимной силой и задний диффузор |
| Индивидуальная концепция | Конфигурация выхлопной системы | Однотрубная задняя выхлопная система |
| Индивидуальная концепция | Конфигурация светотехники | Всплывающие фары первого поколения |
АНАЛИЗ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
3,0-литровый C30A — атмосферный V6 с системой VTEC, развивающий 270 л. с. и 284 Н·м (210 фунт-футов). 3,2-литровый V6 C32B увеличивает отдачу до 290 л. с. и 304 Н·м (224 фунт-фута), обеспечивая прирост на 20 л. с. и 20 Н·м по сравнению с 3,0-литровой версией.
В NSX используется среднемоторная компоновка с задним приводом. Доступные трансмиссии включают 5-ступенчатую механическую, 6-ступенчатую механическую и 4-ступенчатую автоматическую коробки передач. 6-ступенчатая механическая коробка передач устанавливалась на более поздние модели NA2 с 3,2-литровым двигателем C32B.
В конфигурациях C30A и C32B используется атмосферный впуск. Двигатель C30A оснащён системой VTEC с изменяемыми фазами газораспределения и подъёмом клапанов, тогда как 3,2-литровый C32B обеспечивает максимальную заявленную отдачу NSX — 290 л. с. и 304 Н·м.
ШАССИ И ДИНАМИКА
В NSX первого поколения используется цельная алюминиевая конструкция кузова типа монокок. Благодаря этой конструкции NSX стал первым серийным автомобилем с полностью алюминиевым несущим монококовым кузовом, а сама она сформировала основную архитектуру среднемоторной компоновки.
В передней и задней подвесках применяется полностью алюминиевая двухрычажная схема. Четырёхколёсная двухрычажная конструкция сочетает алюминиевые элементы подвески с алюминиевым монококовым кузовом.
Динамические характеристики шасси и геометрия подвески дорабатывались с учётом рекомендаций трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Айртона Сенны. Спецификация шасси объединяет среднемоторную компоновку с задним приводом, полностью алюминиевую конструкцию и двухрычажную подвеску на обеих осях.
Индивидуальная ширококузовная концепция получила расширенные передние и задние колёсные арки, глубокий передний сплиттер на опорных стойках, заднее антикрыло с высокой прижимной силой и выразительный задний диффузор. Концепция сохраняет всплывающие фары и использует однотрубную выхлопную систему, интегрированную в область заднего диффузора.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
| Спецификация | NSX 3.0L C30A | NSX 3.2L C32B NA2 |
|---|---|---|
| Двигатель | Атмосферный V6 объёмом 3,0 литра с VTEC | Атмосферный V6 объёмом 3,2 литра |
| Максимальная мощность | 270 л. с. | 290 л. с. |
| Максимальный крутящий момент | 284 Н·м (210 фунт-футов) | 304 Н·м (224 фунт-фута) |
| Разница в мощности | — | +20 л. с. |
| Разница в крутящем моменте | — | +20 Н·м |
| Доступность механической коробки передач | 5-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| Схема привода | Среднемоторная компоновка, задний привод | Среднемоторная компоновка, задний привод |
