
| الفئة | المواصفة | البيانات |
|---|---|---|
| المحرك | سعة C30A وتكوينه | محرك V6 بسعة 3.0 لترات، سحب طبيعي، مع VTEC |
| المحرك | القدرة القصوى لمحرك C30A | 270 hp |
| المحرك | عزم الدوران الأقصى لمحرك C30A | 284 Nm (210 lb-ft) |
| المحرك | سعة C32B وتكوينه | محرك V6 بسعة 3.2 لترات، سحب طبيعي |
| المحرك | القدرة القصوى لمحرك C32B | 290 hp |
| المحرك | عزم الدوران الأقصى لمحرك C32B | 304 Nm (224 lb-ft) |
| ناقل الحركة | ناقلات الحركة اليدوية | يدوي من 5 سرعات أو يدوي من 6 سرعات |
| ناقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي | أوتوماتيكي من 4 سرعات |
| توزيع الحركة | المحرك والعجلات المحركة | محرك وسطي، دفع خلفي |
| الهيكل | بنية الهيكل | هيكل أحادي بالكامل من الألومنيوم |
| نظام التعليق | التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل مزدوج الأذرع بالكامل من الألومنيوم |
| نظام التعليق | التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل مزدوج الأذرع بالكامل من الألومنيوم |
| التصميم المخصص | هيكل السيارة | رفارف عريضة أمامية وخلفية فوق العجلات |
| التجهيزات الأيروديناميكية الأمامية | التجهيزات الأيروديناميكية الأمامية | مشتت هواء أمامي عميق مع قضبان دعم |
| التجهيزات الأيروديناميكية الخلفية | التجهيزات الأيروديناميكية الخلفية | جناح خلفي عالي القوة الضاغطة ومشتت هواء خلفي |
| التصميم المخصص | تخطيط نظام العادم | عادم خلفي بمخرج واحد |
| التصميم المخصص | تكوين الإضاءة | مصابيح أمامية منبثقة من الجيل الأول |
تحليل منظومة نقل الحركة
يأتي محرك C30A بسعة 3.0 لترات مع ست أسطوانات بتنسيق V وسحب طبيعي، ويولد 270 hp و284 Nm (210 lb-ft). أما محرك C32B بسعة 3.2 لترات وتنسيق V6، فيرفع القدرة إلى 290 hp وعزم الدوران إلى 304 Nm (224 lb-ft)، محققًا زيادة قدرها 20 hp و20 Nm مقارنة بتكوين سعة 3.0 لترات.
تستخدم NSX تخطيطًا بمحرك وسطي ودفع خلفي. وتشمل خيارات ناقل الحركة ناقلًا يدويًا من 5 سرعات، وناقلًا يدويًا من 6 سرعات، وناقلًا أوتوماتيكيًا من 4 سرعات. ويرتبط ناقل الحركة اليدوي من 6 سرعات بالطرازات اللاحقة NA2 المزودة بمحرك C32B سعة 3.2 لترات.
تعتمد تهيئتا C30A وC32B على نظام سحب طبيعي. وتتضمن مواصفة C30A نظام VTEC للتحكم المتغير في توقيت الصمامات ورفعها، بينما يوفر تكوين C32B سعة 3.2 لترات أعلى قدرة مسجلة في NSX، تبلغ 290 hp و304 Nm.
الهيكل وديناميكيات القيادة
تستخدم NSX من الجيل الأول بنية هيكل أحادي بالكامل من الألومنيوم. وقد جعل هذا البناء من NSX أول سيارة منتجة بكميات كبيرة بهيكل أحادي من الألومنيوم بالكامل، كما يوفر البنية الأساسية لتخطيط المحرك الوسطي.
يستخدم التعليقان الأمامي والخلفي هندسة مستقلة مزدوجة الأذرع بالكامل من الألومنيوم. ويجمع نظام التعليق مزدوج الأذرع على العجلات الأربع بين مكونات تعليق من الألومنيوم وبنية الهيكل الأحادي المصنوعة من الألومنيوم.
استفادت ديناميكيات الهيكل وهندسة نظام التعليق من ملاحظات تطويرية قدمها بطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا 1، Ayrton Senna. وتجمع مواصفات الهيكل بين تخطيط المحرك الوسطي والدفع الخلفي، وبنية مصنوعة بالكامل من الألومنيوم، ونظام تعليق مزدوج الأذرع على المحورين.
يضيف تصميم الهيكل العريض المخصص رفارف أمامية وخلفية أكبر فوق العجلات، ومشتت هواء أماميًا عميقًا مدعومًا بالقضبان، وجناحًا خلفيًا عالي القوة الضاغطة، ومشتت هواء خلفيًا بارزًا. ويحافظ التصميم على المصابيح الأمامية المنبثقة، ويستخدم نظام عادم بمخرج واحد مدمجًا ضمن منطقة المشتت الخلفي.
البيانات المقارنة
| المواصفة | NSX 3.0L C30A | NSX 3.2L C32B NA2 |
|---|---|---|
| المحرك | محرك V6 بسعة 3.0 لترات، سحب طبيعي، مع VTEC | محرك V6 بسعة 3.2 لترات، سحب طبيعي |
| القدرة القصوى | 270 hp | 290 hp |
| عزم الدوران الأقصى | 284 Nm (210 lb-ft) | 304 Nm (224 lb-ft) |
| فرق القدرة | — | +20 hp |
| فرق عزم الدوران | — | +20 Nm |
| توافر ناقل الحركة اليدوي | يدوي من 5 سرعات | يدوي من 6 سرعات |
| توزيع الحركة | محرك وسطي ودفع خلفي | محرك وسطي ودفع خلفي |
