
| Categoria | Especificação | Dados |
|---|---|---|
| Motor | Cilindrada e configuração do C30A | V6 de 3,0 litros aspirado naturalmente com VTEC |
| Motor | Potência máxima do C30A | 270 hp |
| Motor | Torque máximo do C30A | 284 Nm (210 lb-ft) |
| Motor | Cilindrada e configuração do C32B | V6 de 3,2 litros aspirado naturalmente |
| Motor | Potência máxima do C32B | 290 hp |
| Motor | Torque máximo do C32B | 304 Nm (224 lb-ft) |
| Transmissão | Transmissões manuais | Manual de 5 marchas ou manual de 6 marchas |
| Transmissão | Transmissão automática | Automática de 4 marchas |
| Configuração de tração | Motor e rodas motrizes | Motor central, tração traseira |
| Chassi | Estrutura da carroceria | Monocoque totalmente de alumínio |
| Suspensão | Suspensão dianteira | Duplo braço triangular totalmente de alumínio |
| Suspensão | Suspensão traseira | Duplo braço triangular totalmente de alumínio |
| Conceito personalizado | Carroceria | Para-lamas alargados dianteiros e traseiros |
| Conceito personalizado | Componentes aerodinâmicos dianteiros | Splitter dianteiro profundo com hastes de suporte |
| Conceito personalizado | Componentes aerodinâmicos traseiros | Asa traseira de alta pressão aerodinâmica e difusor traseiro |
| Conceito personalizado | Configuração do escapamento | Escapamento traseiro com saída única |
| Conceito personalizado | Configuração da iluminação | Faróis escamoteáveis da primeira geração |
ANÁLISE DO CONJUNTO MOTRIZ
O C30A de 3,0 litros é um V6 aspirado naturalmente com VTEC, com potência de 270 hp e torque de 284 Nm (210 lb-ft). O V6 C32B de 3,2 litros eleva esses números para 290 hp e 304 Nm (224 lb-ft), gerando ganhos de 20 hp e 20 Nm em relação à configuração de 3,0 litros.
O NSX utiliza uma configuração de motor central e tração traseira. As opções de transmissão incluem manual de 5 marchas, manual de 6 marchas e automática de 4 marchas. A transmissão manual de 6 marchas é associada aos modelos NA2 posteriores, equipados com o C32B de 3,2 litros.
As configurações C30A e C32B utilizam alimentação aspirada naturalmente. A especificação C30A incorpora o comando variável de válvulas e o controle de levantamento variável do VTEC, enquanto a configuração C32B de 3,2 litros oferece a maior potência registrada no NSX, com 290 hp e 304 Nm.
CHASSI E DINÂMICA
O NSX de primeira geração utiliza uma estrutura de carroceria monocoque totalmente de alumínio. Essa construção consagrou o NSX como o primeiro veículo produzido em massa com carroceria monocoque totalmente de alumínio e fornece a arquitetura estrutural principal para a configuração de motor central.
As suspensões dianteira e traseira utilizam geometria de duplo braço triangular totalmente de alumínio. O conjunto de duplo braço triangular nas quatro rodas combina componentes de suspensão de alumínio com a estrutura monocoque de alumínio.
A dinâmica do chassi e a geometria da suspensão receberam contribuições de desenvolvimento do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. A especificação do chassi combina a configuração de motor central e tração traseira, a estrutura totalmente de alumínio e a suspensão de duplo braço triangular nos dois eixos.
O conceito personalizado de carroceria larga acrescenta para-lamas alargados dianteiros e traseiros, um splitter dianteiro profundo apoiado por hastes, uma asa traseira de alta pressão aerodinâmica e um difusor traseiro proeminente. O conceito mantém os faróis escamoteáveis e utiliza um escapamento de saída única integrado à área do difusor traseiro.
DADOS COMPARATIVOS
| Especificação | NSX 3.0L C30A | NSX 3.2L C32B NA2 |
|---|---|---|
| Motor | V6 de 3,0 litros aspirado naturalmente com VTEC | V6 de 3,2 litros aspirado naturalmente |
| Potência máxima | 270 hp | 290 hp |
| Torque máximo | 284 Nm (210 lb-ft) | 304 Nm (224 lb-ft) |
| Diferença de potência | — | +20 hp |
| Diferença de torque | — | +20 Nm |
| Disponibilidade de transmissão manual | Manual de 5 marchas | Manual de 6 marchas |
| Configuração de tração | Motor central e tração traseira | Motor central e tração traseira |
